A finales de noviembre se publicó la resolución definitiva de los proyectos presentados en la convocatoria extraordinaria de ayudas para Agrupaciones Empresariales Innovadoras 2022 (AEI2022b/AEI2022MRR) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiada con fondos europeos NextGenerationEU.
En esta convocatoria, el Clúster Español de Productores de Ganado Porcino (i+Porc) ha movilizado 2.552.655 € de inversión en I+D+i, para los cuales se han obtenido 1.877.969 € de financiación distribuidas a través de 12 proyectos de investigación industrial enmarcados en la Línea 3, «Proyectos de tecnologías digitales».
Tabla: Resumen de los proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas AEI 2022 MRR en los que participa i+Porc
| Acrónimo | Título del proyecto | Presupuesto / Ayuda concedida | Miembros del consorcio |
|---|---|---|---|
| AMONIA_4.0 FASE 2 | Gemelo digital para la gestión integral de las emisiones de amoniaco en explotaciones porcinas. Fase 2 – Prototipado en entorno simulado | 224.999,00€ / 158.846,00€ | Vall Companys, Exafan, nablaDot, i+Porc, ITAINNOVA |
| CASPE 4.0 | Control and Analysis for Swine Production Efficiency 4.0 | 151.774,39€ / 108.466,00€ | Agropecuaria de Albalatillo, Inporba, Cooperativa Ganadera de Caspe, INNOVACC, i+Porc |
| SaniWater | Análisis en tiempo real del consumo y la calidad del agua en granjas de porcino para la anticipación a los problemas sanitarios | 178.995,00€ / 143.194,00€ | Gestek, PigCHAMP, i+Porc |
| FarmTwin | FarmTwin, hacia un gemelo digital de gestión autónoma | 249.063,00€ / 189.539,00€ | Prodes, InfoPorc, Cincaporc, i+Porc |
| VOLVAP 4.0 – FASE 2 | Nuevas tecnologías para la detección y mitigación de actividades indeseadas en el sector porcino – Fase 2 | 285.845,00€ / 206.604,00€ | Ceva Salud Animal, EQTIC, i+Porc, IRTA |
| PIBI BOT | Identificación de insumos y animales en porcino mediante robot analizador de imagen | 341.338,00€ / 252.208,00€ | Ceva Salud Animal, Vall Companys, EQTIC, i+Porc |
| IDealSow | Bioinformática aplicada a granjas inteligentes de cerdas reproductoras | 287.121,00€ / 201.515,00€ | Piensos Costa, ADM Animal Nutrition Spain, Promat, Imasde, i+Porc |
| LearningPig | Diseño de modelos predictivos para mejorar la salud y el bienestar de cerdos en cebo | 224.955,08€ / 158.877,00€ | Piensos Costa, Serprovit, Verne, Imasde, i+Porc |
| Arrobadera 4.0. | Diseño de un sistema mecánico sensorizado para la separación de purines en el interior de instalaciones porcina | 148.183,00€ / 113.136,00€ | Piensos Costa, Exteholz, Imasde, Femac, i+Porc |
| DIGIT-BALSA | Detección temprana de fugas e Infiltraciones en balsas por tecnología de fibra óptica | 196.198,00€ / 150.129,00€ | Canteras de Ejea, Ingeobras, ZINNAE, i+Porc, EUPLA |
| INGRENERGI | Cálculo predictivo de la energía en ingredientes para pienso de porcino | 149.330,00€ / 109.094,00€ | Batallé, OnClick, 3tres3, INNOVACC, i+Porc |
| PIGPEF | Cálculo inteligente de la huella ambiental en la cadena de valor del porcino | 114.854,00€ / 87.147,00€ | 3tres3, INNOVACC, GPS, UVic, i+Porc |




Proyectos financiados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Convocatoria de subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Orden ICT/1117/2021, modificada por la Orden ICT/474/2022)
